ADAC-Routenempfehlung von D22851 Norderstedt nach N9764 Nordkapp . |
| Routenverlauf: Erklärung der Abkürzungen: AD = Autobahndreieck, AK = Autobahnkreuz, AS = Anschlussstelle, AE = Autobahnende, (33) = Anschlussstellennummer |
|||
| Orte entlang der Route | wichtige Streckenpunkte | Straße | km |
| Norderstedt | - | 0 | |
| B433\Ulzburger Str. | 3 | ||
| Verbindungsstraße | 6 | ||
| AS Quickborn (21) | A7/E45 | 9 | |
| AD Bordesholm (12) | A7/E45 | 58 | |
| AK Rendsburg (9)(3) | A7/E45 | 78 | |
| E45 | 144 | ||
| AD Kolding W (64) | E20/E45 | 225 | |
| Kolding | 225 | ||
| AD Kolding O (62) | E20/E45 | 229 | |
| AD Almind | E20 | 232 | |
| AD Taulov | E20 | 241 | |
| Storebæltsbroen | 324 | ||
| AS Korsör (42) | E20 | 345 | |
| E20 / AS Korsör (42) | E20 | 345 | |
| AD Köge | E20/E47/E55 | 413 | |
| Köge | 413 | ||
| AD | E20/E47/E55 | 432 | |
| AD | E20 | 440 | |
| København/Kopenhagen | 440 | ||
| Grenzübertritt Kastrup | Öresundbrücke | 456 | |
| Verbindungsstraße | 477 | ||
| E6/E22/E65 / AD Malmö-Süd | E6/E22 | 483 | |
| Malmö | 483 | ||
| AK Malmö-Nord | E6/E20/E22 | 491 | |
| AD Burlöv | E6/E20 | 494 | |
| AD Lomma | E6/E20 | 496 | |
| AS Lund-West | E6/E20/L110 | 504 | |
| AS Löddeköpinge | E6/E20 | 510 | |
| AD Helsingborg-Süd | E6/E20 | 545 | |
| AK Helsingborg-Nord | E6/E20 | 553 | |
| Halmstad | 621 | ||
| Varberg | 684 | ||
| AK Göteborg | E6 | 755 | |
| AD Toleredbacka | E6 | 756 | |
| Göteborg | 756 | ||
| Svinesund | 932 | ||
| Moss | 991 | ||
| E18 | 1030 | ||
| 155 | 1038 | ||
| Stadteinfahrt Oslo | 1040 | ||
| E6 | 1050 | ||
| Oslo | 1050 | ||
| Lillehammer | 1235 | ||
| E6 | 1237 | ||
| Trondheim | 1597 | ||
| Trondheim-Stjørdal | 1602 | ||
| E6 | 1604 | ||
| Steinkjer | 1695 | ||
| Grong | 1787 | ||
| Mosjöen | 1971 | ||
| Mo i Rana | 2060 | ||
| Leirfjorden | 2195 | ||
| E6 | 2209 | ||
| Bognes | 2307 | ||
| Skarberget | E6 | 2307 | |
| Setermoen | 2477 | ||
| E6/E78 | 2571 | ||
| E6 | 2615 | ||
| 889 | 3049 | ||
| 95 | 3054 | ||
| Fatima Festlandsverbindung Nordkapinsel | 3120 | ||
| Kafjord | 3120 | ||
| 95 | 3150 | ||
| Nordkapp | 3186 | ||
| Maut: | ||
| Land | Maut in Landeswährung |
Maut in Euro |
| Deutschland | 0,00 € | 0,00 € |
| Dänemark | 460,08 DKK | 64,44 € |
| Schweden | 0,00 SEK | 0,00 € |
| Norwegen | 222,00 NOK | 28,72 € |
| Gesamt | 93,16 € | |
ADAC-Routenempfehlung von N9764 Nordkapp nach D22851 Norderstedt . |
| Routenverlauf: Erklärung der Abkürzungen: AD = Autobahndreieck, AK = Autobahnkreuz, AS = Anschlussstelle, AE = Autobahnende, (33) = Anschlussstellennummer |
|||
| Orte entlang der Route | wichtige Streckenpunkte | Straße | km |
| Nordkapp | 95 | 0 | |
| Fatima Festlandsverbindung Nordkapinsel | 37 | ||
| 95 | 67 | ||
| Kafjord | 67 | ||
| 889 | 132 | ||
| E6 | 137 | ||
| 98 | 205 | ||
| 888 | 324 | ||
| Kalak | 349 | ||
| Krampenes | 888 | 349 | |
| Gamvik | 888 | 401 | |
| Krampenes | 453 | ||
| Kalak | 453 | ||
| 888 | 454 | ||
| 98 | 478 | ||
| E6 | 601 | ||
| 92 | 675 | ||
| 93 | 738 | ||
| Grenzübertritt Aiddejavrre | 781 | ||
| B958 | 792 | ||
| Enontekiö | 816 | ||
| B21/E08 | 843 | ||
| Verbindungsstraße | 1085 | ||
| E10 | 1135 | ||
| E4 | 1185 | ||
| Europa-Straße4 | 1357 | ||
| Europa-Straße 4 | 1359 | ||
| Skelleftea | 1359 | ||
| E4 | 1360 | ||
| Europastraße 4/12 | 1488 | ||
| Europa-Straße 4 | 1490 | ||
| Umea | 1490 | ||
| E4 | 1496 | ||
| E04/ | 1753 | ||
| Eu4 | 1757 | ||
| Europa-Straße 4 | 1760 | ||
| Sundsvall | 1760 | ||
| E4 | 1761 | ||
| B301 | 1895 | ||
| B272 | 1925 | ||
| Svärdsjö / Svardsjö | 2000 | ||
| Verbindungsstraße | 2008 | ||
| B80 | 2022 | ||
| B60 | 2025 | ||
| Falun | 2025 | ||
| B60/B63 | 2089 | ||
| B60 | 2127 | ||
| Kopparberg | 2127 | ||
| E18/E20 | 2202 | ||
| Örebro | 2204 | ||
| E20 | 2211 | ||
| Skara | 2357 | ||
| B42 | 2418 | ||
| Alingsas | 2432 | ||
| E20 | 2448 | ||
| AK Göteborg | E6/E20 | 2493 | |
| Göteborg | 2493 | ||
| Varberg | 2564 | ||
| Halmstad | 2627 | ||
| AK Helsingborg-Nord | E6/E20 | 2695 | |
| AD Helsingborg-Süd | E6/E20 | 2703 | |
| Helsingborg | 2708 | ||
| Helsingborg | Helsingborg-Helsingör | 2709 | |
| Helsingör | 2711 | ||
| E47/E55 | 2715 | ||
| AS (9) | E47/E55/B19 | 2731 | |
| AD KGS Lyngby (17) | E47/E55 | 2745 | |
| AK | E47/E55 | 2750 | |
| København/Kopenhagen | 2753 | ||
| AD | E20/E47/E55 | 2763 | |
| AD Köge | E47/E55 | 2790 | |
| Köge | 2790 | ||
| AS Eskilstrup (44) | E47 | 2867 | |
| AS (46) | E47/B9 | 2882 | |
| AS Maribo (48) | E47 | 2894 | |
| Rödbyhavn | 2910 | ||
| Rodbyhavn | Puttgarden-Rodbyhavn | 2911 | |
| Puttgarden | B207/E47 | 2911 | |
| AE | A1/E47 | 2943 | |
| Oldenburg i.H. | 2947 | ||
| AD Bad Schwartau (20) | A1/E22 | 2994 | |
| Lübeck | 2999 | ||
| AK Hamberge (24) | A1/E22 | 3005 | |
| AS Bad Oldesloe (26) | B208 | 3019 | |
| B75 | 3024 | ||
| Verbindungsstraße | 3032 | ||
| B432 | 3042 | ||
| Norderstedt | 3053 | ||
| Maut: | ||
| Land | Maut in Landeswährung |
Maut in Euro |
| Norwegen | 165,00 NOK | 21,35 € |
| Finnland | 0,00 € | 0,00 € |
| Schweden | 0,00 SEK | 0,00 € |
| Dänemark | 0,00 DKK | 0,00 € |
| Deutschland | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamt | 21,35 € | |